Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2026
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1029.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 260° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 403.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 17:29 |
| Korkein lämpötila | 8.2°C mitattu 01 klo. 12:43 |
| Alin lämpötila | 5.4°C mitattu 01 klo. 07:29 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 22:37 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 01 klo. 12:52 |
| Korkein ilmanpaine | 1032.4 hPa mitattu 01 klo. 00:52 |
| Alin ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 01 klo. 23:32 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 10:12 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 01 klo. 17:34 |
| Korkein tukaluus | 8.2°C mitattu 01 klo. 12:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261101.gif)
| 2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 326° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 16:27 |
| Korkein lämpötila | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 02 klo. 23:53 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 15:22 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 02 klo. 05:55 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.8 hPa mitattu 02 klo. 23:37 |
| Alin ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 02 klo. 06:58 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 02 klo. 22:10 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 02 klo. 22:16 |
| Korkein tukaluus | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261102.gif)
| 3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 346° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 7.1°C mitattu 03 klo. 14:17 |
| Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 03 klo. 09:21 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 03 klo. 16:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.1 hPa mitattu 03 klo. 23:24 |
| Alin ilmanpaine | 1024.5 hPa mitattu 03 klo. 13:35 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 10:19 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 03 klo. 10:17 |
| Korkein tukaluus | 7.1°C mitattu 03 klo. 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261103.gif)
| 4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 331° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:43 |
| Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 04 klo. 06:31 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 14:01 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.6 hPa mitattu 04 klo. 02:24 |
| Alin ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 04 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 23:14 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 04 klo. 22:47 |
| Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261104.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2026 tähän päivään asti 4 |
| Keskilämpötila | 5.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 333° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 16:27 |
| Korkein lämpötila | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
| Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 04 klo. 06:31 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 15:22 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 03 klo. 16:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1032.4 hPa mitattu 01 klo. 00:52 |
| Alin ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 04 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 03 klo. 10:19 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 03 klo. 10:17 |
| Korkein tukaluus | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
| Avg daily max temp | 8.1°C |
| Avg daily min temp | 2.6°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 02.1hrs |
ET :0.3 mm |
199.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 02.5hrs |
ET :0.3 mm |
195.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 04.4hrs |
ET :0.4 mm |
299.0 W/M² |
0.5 uv |
| 04 02.8hrs |
ET :0.4 mm |
207.0 W/M² |
0.0 uv |
| Aurinkotunnit tässä kuussa 11.8 tuntia |
| Aurinkotunnit tänä vuonna 1112.7 tuntia |
| Päivittäiset sateet |
| 00.2 mm mitattu 1 |
| 02.4 mm mitattu 2 |