Trendit alkaen 05/11/2026 klo. 19:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/11/2026 19:15. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 5.7 | 1.5 | 1.5 | PLU | 74 | 1.4 | 1017.4 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 5.7 | 2.1 | 2.6 | PLU | 74 | 1.4 | 1017.4 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 5.7 | 1.0 | 3.1 | P | 75 | 1.6 | 1017.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 5.8 | 1.0 | 1.5 | PLU | 75 | 1.7 | 1017.3 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 5.8 | 2.6 | 5.1 | P | 74 | 1.5 | 1017.2 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 5.9 | 1.5 | 3.1 | P | 75 | 1.8 | 1017.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 5.9 | 1.5 | 3.1 | P | 76 | 2.0 | 1016.9 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 5.8 | 2.1 | 2.6 | PLU | 77 | 2.1 | 1017.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 5.8 | 1.5 | 1.5 | PLU | 77 | 2.1 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 5.9 | 2.1 | 4.1 | P | 77 | 2.2 | 1016.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 6.1 | 0.5 | 1.5 | P | 77 | 2.3 | 1016.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 6.2 | 1.5 | 1.5 | PLU | 76 | 2.3 | 1016.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 02/11/2026 16:26 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 3.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 2.6 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.6 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 405.6 mm ( 117 sadepäivää) | Vuosi | 486.4 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 8.0 °C klo. 13:40 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 7.7 °C klo. 15:25 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 9.2 °C mitattu 02/11/2026 | Lämpimin päivä | 8.2 °C mitattu 02/11/2026 |
| Vuosi | 28.1 °C mitattu 29/06/2026 | Lämpimin yö | 7.0 °C mitattu 05/11/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 5.6 °C klo. 19:12 | Minimi < 0 °C | 1 päivä |
| Eilen | -0.8 °C klo. 06:25 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -0.8 °C mitattu 04/11/2026 | Kylmin päivä | 3.7 °C mitattu 04/11/2026 |
| Vuosi | -22.6 °C mitattu 02/02/2026 | Kylmin yö | 2.1 °C mitattu 04/11/2026 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1016.4 hPa klo. 16:49 | Tänään | 3.0 °C klo. 19:11 |
| Eilen | 1019.5 hPa klo. 23:50 | Eilen | -0.8 °C klo. 06:25 |
| Kuukausi | 1016.4 hPa mitattu 05/11/2026 | Kuukausi | -1.1 °C mitattu 03/11/2026 |
| Vuosi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Vuosi | -24.1 °C mitattu 02/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.8 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.4 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 1.4 mm | Kuukausi | 2.6 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 279 W/m2 klo. 12:26 | Tänään | 0.6 index klo. 12:17 |
| Eilen | 207.0 W/m2 klo. 13:59 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.1 m/s LU | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s LU | |
| Puuska/h | 6.3 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 7.2 m/s PKO klo. 11:02 | |
| Eilen | 6.3 m/s klo. 22:13 | |
| Kuukausi | 7.2 m/s mitattu 05/11/2026 | |
| Vuosi | 13.4 m/s mitattu 26/04/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.1 m/s PLU klo. 13:52 | |
| Eilen | 2.5 m/s klo. 22:47 | |
| Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 05/11/2026 | |
| Vuosi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 81.23 km | |
| Kuukausi | 221.32 km | |
| Vuosi | 17703.08 km | |