Trendit alkaen 19/01/2026 klo. 03:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/01/2026 03:25. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -0.2 | 0.5 | 1.0 | EKA | 99 | -0.3 | 1033.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -0.2 | 0.5 | 0.5 | LLU | 99 | -0.3 | 1033.6 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -0.1 | 1.0 | 1.0 | LLU | 99 | -0.3 | 1033.6 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 1.0 | LLU | 99 | -0.3 | 1033.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 1.0 | LU | 99 | -0.3 | 1033.8 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 99 | -0.2 | 1033.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.0 | LU | 99 | -0.2 | 1033.8 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 1.0 | ELO | 99 | -0.2 | 1033.9 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 1.0 | LO | 99 | -0.2 | 1034.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.0 | LLO | 99 | -0.2 | 1034.1 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.5 | I | 99 | -0.2 | 1034.0 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 1.0 | KA | 99 | -0.2 | 1034.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 18/01/2026 13:04 |
| Eilen | 0.8 mm | Viikko | 5.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 11.8 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 43.6 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 11.8 mm ( 8 sadepäivää) | Vuosi | 28.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.0 °C klo. 01:48 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 0.3 °C klo. 12:03 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 0.3 °C mitattu 18/01/2026 | Lämpimin päivä | 0.1 °C mitattu 18/01/2026 |
| Vuosi | 0.3 °C mitattu 18/01/2026 | Lämpimin yö | -0.5 °C mitattu 18/01/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -0.2 °C klo. 03:24 | Minimi < 0 °C | 19 päivää |
| Eilen | -0.4 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 5 päivää |
| Kuukausi | -19.9 °C mitattu 06/01/2026 | Kylmin päivä | -17.1 °C mitattu 05/01/2026 |
| Vuosi | -19.9 °C mitattu 06/01/2026 | Kylmin yö | -18.5 °C mitattu 06/01/2026 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1033.5 hPa klo. 03:23 | Tänään | -1.5 °C klo. 03:23 |
| Eilen | 1034.2 hPa klo. 00:10 | Eilen | -2.6 °C klo. 00:44 |
| Kuukausi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Kuukausi | -20.0 °C mitattu 10/01/2026 |
| Vuosi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Vuosi | -20.0 °C mitattu 10/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.8 mm |
| Kuukausi | 2.0 mm | Kuukausi | 11.8 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 60.0 W/m2 klo. 12:02 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.4 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s PKO | |
| Puuska/h | 2.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 2.2 m/s LLO klo. 02:32 | |
| Eilen | 2.7 m/s klo. 00:20 | |
| Kuukausi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| Vuosi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 1.3 m/s PKO klo. 03:13 | |
| Eilen | 1.9 m/s klo. 00:44 | |
| Kuukausi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| Vuosi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 3.50 km | |
| Kuukausi | 1912.95 km | |
| Vuosi | 1912.95 km | |