Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2025
1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 353° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 53.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 0.8°C mitattu 01 klo. 12:21 |
Alin lämpötila | -1.7°C mitattu 01 klo. 22:45 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 07:26 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 01 klo. 14:25 |
Korkein ilmanpaine | 1019.1 hPa mitattu 01 klo. 18:13 |
Alin ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 01 klo. 00:12 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 22:36 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 01 klo. 21:55 |
Korkein tukaluus | 0.8°C mitattu 01 klo. 12:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250201.gif)
2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 6° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 53.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.2°C mitattu 02 klo. 18:45 |
Alin lämpötila | -2.0°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 09:28 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 02 klo. 22:56 |
Korkein ilmanpaine | 1018.1 hPa mitattu 02 klo. 23:49 |
Alin ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 02 klo. 07:05 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 22:49 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 02 klo. 23:38 |
Korkein tukaluus | -1.2°C mitattu 02 klo. 18:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250202.gif)
3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 18° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 53.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.9°C mitattu 03 klo. 00:03 |
Alin lämpötila | -6.1°C mitattu 03 klo. 21:33 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 18:27 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1022.9 hPa mitattu 03 klo. 23:29 |
Alin ilmanpaine | 1018.1 hPa mitattu 03 klo. 01:18 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 03 klo. 09:24 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 03 klo. 09:24 |
Korkein tukaluus | -1.9°C mitattu 03 klo. 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250203.gif)
4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 142° (KA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 53.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.3°C mitattu 04 klo. 21:59 |
Alin lämpötila | -6.5°C mitattu 04 klo. 10:23 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 04 klo. 04:32 |
Korkein ilmanpaine | 1026.3 hPa mitattu 04 klo. 16:06 |
Alin ilmanpaine | 1022.8 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 04 klo. 23:25 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 04 klo. 23:31 |
Korkein tukaluus | -2.3°C mitattu 04 klo. 21:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250204.gif)
5 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 191° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 18:39 |
Korkein lämpötila | 2.2°C mitattu 05 klo. 22:40 |
Alin lämpötila | -2.8°C mitattu 05 klo. 00:23 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 00:31 |
Korkein ilmanpaine | 1025.8 hPa mitattu 05 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1021.8 hPa mitattu 05 klo. 14:26 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 05 klo. 08:13 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 05 klo. 17:26 |
Korkein tukaluus | 2.2°C mitattu 05 klo. 22:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250205.gif)
6 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1037.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 49° (KO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 06 klo. 00:27 |
Alin lämpötila | -0.3°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 06 klo. 10:33 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 06 klo. 22:02 |
Korkein ilmanpaine | 1047.4 hPa mitattu 06 klo. 23:46 |
Alin ilmanpaine | 1025.2 hPa mitattu 06 klo. 00:04 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 06 klo. 21:17 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 06 klo. 04:54 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 06 klo. 00:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250206.gif)
7 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1050.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 146° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.2°C mitattu 07 klo. 05:04 |
Alin lämpötila | -3.6°C mitattu 07 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 07 klo. 12:04 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 07 klo. 21:26 |
Korkein ilmanpaine | 1051.3 hPa mitattu 07 klo. 19:02 |
Alin ilmanpaine | 1047.3 hPa mitattu 07 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 07 klo. 20:27 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 07 klo. 08:40 |
Korkein tukaluus | 0.2°C mitattu 07 klo. 05:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250207.gif)
8 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1047.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 146° (KA) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.2°C mitattu 08 klo. 13:41 |
Alin lämpötila | -5.8°C mitattu 08 klo. 07:56 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 08 klo. 10:24 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 08 klo. 22:33 |
Korkein ilmanpaine | 1051.1 hPa mitattu 08 klo. 00:36 |
Alin ilmanpaine | 1042.8 hPa mitattu 08 klo. 22:19 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 08 klo. 16:00 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 08 klo. 13:55 |
Korkein tukaluus | -1.2°C mitattu 08 klo. 13:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250208.gif)
9 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1041.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 148° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.9°C mitattu 09 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -3.8°C mitattu 09 klo. 23:10 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 09 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 09 klo. 13:33 |
Korkein ilmanpaine | 1042.9 hPa mitattu 09 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1040.6 hPa mitattu 09 klo. 06:32 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 09 klo. 04:59 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 180°(E) mitattu 09 klo. 01:31 |
Korkein tukaluus | -1.9°C mitattu 09 klo. 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250209.gif)
10 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1041.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 336° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 1.0°C mitattu 10 klo. 15:39 |
Alin lämpötila | -4.9°C mitattu 10 klo. 09:41 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 10 klo. 15:48 |
Korkein ilmanpaine | 1042.1 hPa mitattu 10 klo. 01:32 |
Alin ilmanpaine | 1040.3 hPa mitattu 10 klo. 16:27 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 10 klo. 14:40 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 10 klo. 15:08 |
Korkein tukaluus | 1.0°C mitattu 10 klo. 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250210.gif)
11 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1040.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 312° (LU) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 56.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.7°C mitattu 11 klo. 16:43 |
Alin lämpötila | -2.9°C mitattu 11 klo. 04:54 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 11 klo. 23:51 |
Korkein ilmanpaine | 1041.8 hPa mitattu 11 klo. 01:36 |
Alin ilmanpaine | 1036.9 hPa mitattu 11 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 11 klo. 22:38 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 11 klo. 22:36 |
Korkein tukaluus | -0.7°C mitattu 11 klo. 16:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250211.gif)
12 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 312° (LU) |
Sade tässä kuussa | 2.8 mm |
Sade vuosi | 56.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 09:36 |
Korkein lämpötila | -0.5°C mitattu 12 klo. 14:28 |
Alin lämpötila | -2.1°C mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 12 klo. 01:29 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 12 klo. 18:50 |
Korkein ilmanpaine | 1036.9 hPa mitattu 12 klo. 00:09 |
Alin ilmanpaine | 1025.7 hPa mitattu 12 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 12 klo. 07:06 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 12 klo. 12:38 |
Korkein tukaluus | -0.5°C mitattu 12 klo. 14:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250212.gif)
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2025 tähän päivään asti 12 |
Keskilämpötila | -1.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1032.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 139° (KA) |
Sade tässä kuussa | 2.8 mm |
Sade vuosi | 56.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 18:39 |
Korkein lämpötila | 2.2°C mitattu 05 klo. 22:40 |
Alin lämpötila | -6.5°C mitattu 04 klo. 10:23 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 06 klo. 10:33 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 10 klo. 15:48 |
Korkein ilmanpaine | 1051.3 hPa mitattu 07 klo. 19:02 |
Alin ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 01 klo. 00:12 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 05 klo. 08:13 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 08 klo. 13:55 |
Korkein tukaluus | 2.2°C mitattu 05 klo. 22:40 |
Avg daily max temp | -0.3°C |
Avg daily min temp | -3.5°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 06.6hrs |
ET :0.3 mm |
353.0 W/M² |
0.0 uv |
02 06.6hrs |
ET :0.3 mm |
232.0 W/M² |
0.0 uv |
03 04.8hrs |
ET :0.3 mm |
171.0 W/M² |
0.0 uv |
04 02.8hrs |
ET :0.3 mm |
165.0 W/M² |
0.0 uv |
05 00.2hrs |
ET :0.1 mm |
107.0 W/M² |
0.0 uv |
06 04.7hrs |
ET :0.2 mm |
387.0 W/M² |
0.5 uv |
07 03.7hrs |
ET :0.3 mm |
195.0 W/M² |
0.0 uv |
08 04.3hrs |
ET :0.3 mm |
197.0 W/M² |
0.0 uv |
09 02.9hrs |
ET :0.3 mm |
185.0 W/M² |
0.0 uv |
10 07.2hrs |
ET :0.3 mm |
413.0 W/M² |
0.6 uv |
11 06.9hrs |
ET :0.2 mm |
211.0 W/M² |
0.0 uv |
12 07.4hrs |
ET :0.3 mm |
327.0 W/M² |
0.6 uv |
Aurinkotunnit tässä kuussa 58.0 tuntia |
Aurinkotunnit tänä vuonna 177.8 tuntia |
Päivittäiset sateet |
02.6 mm mitattu 5 |
00.2 mm mitattu 12 |