Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Kesäkuu 2026
| 1 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 78% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 134° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 83.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 01 klo. 16:10 |
| Alin lämpötila | 9.6°C mitattu 01 klo. 02:59 |
| Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 01 klo. 08:08 |
| Alin ilmankosteus | 66% mitattu 01 klo. 18:18 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.5 hPa mitattu 01 klo. 00:12 |
| Alin ilmanpaine | 1011.5 hPa mitattu 01 klo. 22:54 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 15:48 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 01 klo. 15:47 |
| Korkein tukaluus | 18.6°C mitattu 01 klo. 16:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260601.gif)
| 2 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 15.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 220° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 83.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 21.9°C mitattu 02 klo. 14:13 |
| Alin lämpötila | 8.7°C mitattu 02 klo. 05:50 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 02 klo. 07:07 |
| Alin ilmankosteus | 48% mitattu 02 klo. 15:45 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.8 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1010.2 hPa mitattu 02 klo. 14:46 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 02 klo. 13:00 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 02 klo. 18:09 |
| Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 02 klo. 15:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260602.gif)
| 3 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 171° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 83.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 23.4°C mitattu 03 klo. 15:44 |
| Alin lämpötila | 7.9°C mitattu 03 klo. 04:45 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 06:24 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 03 klo. 16:16 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.4 hPa mitattu 03 klo. 12:24 |
| Alin ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 03 klo. 00:35 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 03 klo. 20:10 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 03 klo. 13:51 |
| Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 03 klo. 10:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260603.gif)
| 4 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 18.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 149° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 83.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 26.1°C mitattu 04 klo. 15:43 |
| Alin lämpötila | 9.5°C mitattu 04 klo. 04:31 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 04 klo. 06:26 |
| Alin ilmankosteus | 47% mitattu 04 klo. 18:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.5 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1009.1 hPa mitattu 04 klo. 20:34 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 18:51 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 04 klo. 19:13 |
| Korkein tukaluus | 26.7°C mitattu 04 klo. 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260604.gif)
| 5 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 152° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 83.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 19.4°C mitattu 05 klo. 18:58 |
| Alin lämpötila | 12.1°C mitattu 05 klo. 02:48 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 05 klo. 23:44 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 05 klo. 13:31 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.6 hPa mitattu 05 klo. 15:48 |
| Alin ilmanpaine | 1009.2 hPa mitattu 05 klo. 05:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 12:10 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 05 klo. 12:10 |
| Korkein tukaluus | 19.4°C mitattu 05 klo. 18:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260605.gif)
| 6 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 15.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 145° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 2.8 mm |
| Sade vuosi | 86.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 15:42 |
| Korkein lämpötila | 18.8°C mitattu 06 klo. 15:00 |
| Alin lämpötila | 11.9°C mitattu 06 klo. 23:01 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 06 klo. 13:55 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 06 klo. 17:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 06 klo. 23:49 |
| Alin ilmanpaine | 1007.9 hPa mitattu 06 klo. 14:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 06 klo. 14:09 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 06 klo. 14:26 |
| Korkein tukaluus | 18.8°C mitattu 06 klo. 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260606.gif)
| 7 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 218° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 2.8 mm |
| Sade vuosi | 86.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 21.0°C mitattu 07 klo. 15:49 |
| Alin lämpötila | 10.1°C mitattu 07 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 07 klo. 06:37 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 07 klo. 20:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.9 hPa mitattu 07 klo. 23:54 |
| Alin ilmanpaine | 1014.1 hPa mitattu 07 klo. 00:09 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 13:56 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 07 klo. 13:55 |
| Korkein tukaluus | 24.5°C mitattu 07 klo. 17:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260607.gif)
| 8 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 71% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 166° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 2.8 mm |
| Sade vuosi | 86.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 24.0°C mitattu 08 klo. 16:56 |
| Alin lämpötila | 6.7°C mitattu 08 klo. 04:27 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 06:27 |
| Alin ilmankosteus | 43% mitattu 08 klo. 16:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.2 hPa mitattu 08 klo. 07:57 |
| Alin ilmanpaine | 1014.3 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 08 klo. 17:00 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 08 klo. 16:59 |
| Korkein tukaluus | 25.4°C mitattu 08 klo. 16:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260608.gif)
| 9 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 48° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 8.4 mm |
| Sade vuosi | 92.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 22:45 |
| Korkein lämpötila | 17.0°C mitattu 09 klo. 08:45 |
| Alin lämpötila | 13.1°C mitattu 09 klo. 21:28 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 09 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 09 klo. 00:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 09 klo. 00:27 |
| Alin ilmanpaine | 1006.4 hPa mitattu 09 klo. 23:10 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 09 klo. 09:29 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 360°(P) mitattu 09 klo. 18:06 |
| Korkein tukaluus | 17.0°C mitattu 09 klo. 08:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260609.gif)
| 10 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 262° (L) |
| Sade tässä kuussa | 10.2 mm |
| Sade vuosi | 93.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 07:04 |
| Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 10 klo. 14:54 |
| Alin lämpötila | 11.5°C mitattu 10 klo. 03:24 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 10 klo. 05:46 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 10 klo. 17:31 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.0 hPa mitattu 10 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 10 klo. 06:05 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 10 klo. 17:19 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 10 klo. 17:02 |
| Korkein tukaluus | 18.6°C mitattu 10 klo. 14:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260610.gif)
| 11 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 163° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 16.6 mm |
| Sade vuosi | 100.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 19.7°C mitattu 11 klo. 11:40 |
| Alin lämpötila | 10.8°C mitattu 11 klo. 22:01 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 11 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 60% mitattu 11 klo. 14:35 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 11 klo. 09:03 |
| Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 11 klo. 23:49 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 11 klo. 11:41 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 11 klo. 11:35 |
| Korkein tukaluus | 19.7°C mitattu 11 klo. 11:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260611.gif)
| 12 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 304° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 19.6 mm |
| Sade vuosi | 103.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 01:13 |
| Korkein lämpötila | 16.9°C mitattu 12 klo. 17:09 |
| Alin lämpötila | 10.1°C mitattu 12 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 12 klo. 08:33 |
| Alin ilmankosteus | 72% mitattu 12 klo. 17:49 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.7 hPa mitattu 12 klo. 22:17 |
| Alin ilmanpaine | 1005.1 hPa mitattu 12 klo. 04:30 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 12 klo. 16:22 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 12 klo. 16:22 |
| Korkein tukaluus | 16.9°C mitattu 12 klo. 17:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260612.gif)
| 13 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 11.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 286° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 27.0 mm |
| Sade vuosi | 110.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 23:56 |
| Korkein lämpötila | 14.9°C mitattu 13 klo. 13:36 |
| Alin lämpötila | 9.6°C mitattu 13 klo. 05:28 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 13 klo. 07:37 |
| Alin ilmankosteus | 70% mitattu 13 klo. 09:41 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 13 klo. 00:20 |
| Alin ilmanpaine | 1000.8 hPa mitattu 13 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 13 klo. 15:59 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 13 klo. 23:45 |
| Korkein tukaluus | 14.9°C mitattu 13 klo. 13:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260613.gif)
| 14 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 998.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 158° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 33.0 mm |
| Sade vuosi | 116.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 00:33 |
| Korkein lämpötila | 17.1°C mitattu 14 klo. 14:22 |
| Alin lämpötila | 9.2°C mitattu 14 klo. 05:15 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 14 klo. 07:33 |
| Alin ilmankosteus | 69% mitattu 14 klo. 14:29 |
| Korkein ilmanpaine | 1000.8 hPa mitattu 14 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 996.0 hPa mitattu 14 klo. 05:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 14 klo. 14:17 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 14 klo. 17:10 |
| Korkein tukaluus | 17.1°C mitattu 14 klo. 14:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260614.gif)
| 15 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 998.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 117° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 35.0 mm |
| Sade vuosi | 118.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 13:00 |
| Korkein lämpötila | 15.6°C mitattu 15 klo. 14:33 |
| Alin lämpötila | 9.4°C mitattu 15 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 15 klo. 05:31 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 15 klo. 17:33 |
| Korkein ilmanpaine | 999.4 hPa mitattu 15 klo. 01:13 |
| Alin ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 15 klo. 16:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 15 klo. 16:55 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 15 klo. 17:00 |
| Korkein tukaluus | 15.6°C mitattu 15 klo. 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260615.gif)
| 16 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 999.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 118° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 35.0 mm |
| Sade vuosi | 118.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 21.1°C mitattu 16 klo. 15:22 |
| Alin lämpötila | 6.3°C mitattu 16 klo. 03:42 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 16 klo. 07:23 |
| Alin ilmankosteus | 57% mitattu 16 klo. 15:44 |
| Korkein ilmanpaine | 1000.7 hPa mitattu 16 klo. 23:42 |
| Alin ilmanpaine | 998.8 hPa mitattu 16 klo. 01:23 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 16 klo. 13:30 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 16 klo. 19:47 |
| Korkein tukaluus | 24.7°C mitattu 16 klo. 15:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260616.gif)
| 17 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 35.0 mm |
| Sade vuosi | 118.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 20.2°C mitattu 17 klo. 16:09 |
| Alin lämpötila | 12.4°C mitattu 17 klo. 06:01 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 03:17 |
| Alin ilmankosteus | 58% mitattu 17 klo. 21:58 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.5 hPa mitattu 17 klo. 23:58 |
| Alin ilmanpaine | 999.4 hPa mitattu 17 klo. 11:21 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 17 klo. 19:10 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 17 klo. 18:31 |
| Korkein tukaluus | 23.8°C mitattu 17 klo. 17:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260617.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Kesäkuu 2026 tähän päivään asti 17 |
| Keskilämpötila | 14.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 161° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 35.2 mm |
| Sade vuosi | 118.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 01:13 |
| Korkein lämpötila | 26.1°C mitattu 04 klo. 15:43 |
| Alin lämpötila | 6.3°C mitattu 16 klo. 03:42 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 16 klo. 07:23 |
| Alin ilmankosteus | 43% mitattu 08 klo. 16:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.2 hPa mitattu 08 klo. 07:57 |
| Alin ilmanpaine | 996.0 hPa mitattu 14 klo. 05:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 06 klo. 14:09 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 17 klo. 18:31 |
| Korkein tukaluus | 26.7°C mitattu 04 klo. 15:43 |
| Avg daily max temp | 19.7°C |
| Avg daily min temp | 9.9°C |
| Growing degrees days :88.2 | GDD |
| Corn growing degrees days | :377.9 GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 03.6hrs |
ET :2.7 mm |
867.0 W/M² |
4.6 uv |
| 02 06.6hrs |
ET :3.6 mm |
930.0 W/M² |
5.2 uv |
| 03 04.9hrs |
ET :3.7 mm |
930.0 W/M² |
5.2 uv |
| 04 05.9hrs |
ET :4.1 mm |
775.0 W/M² |
4.6 uv |
| 05 02.3hrs |
ET :1.4 mm |
512.0 W/M² |
3.6 uv |
| 06 01.4hrs |
ET :1.3 mm |
559.0 W/M² |
4.0 uv |
| 07 05.3hrs |
ET :3.4 mm |
1074.0 W/M² |
5.8 uv |
| 08 06.7hrs |
ET :4.4 mm |
828.0 W/M² |
5.1 uv |
| 09 00.4hrs |
ET :1.0 mm |
171.0 W/M² |
1.3 uv |
| 10 07.3hrs |
ET :3.0 mm |
965.0 W/M² |
5.7 uv |
| 11 00.6hrs |
ET :2.6 mm |
816.0 W/M² |
4.3 uv |
| 12 03.4hrs |
ET :1.7 mm |
1127.0 W/M² |
5.9 uv |
| 13 01.4hrs |
ET :1.5 mm |
357.0 W/M² |
1.8 uv |
| 14 02.6hrs |
ET :2.7 mm |
1093.0 W/M² |
5.9 uv |
| 15 01.5hrs |
ET :1.1 mm |
545.0 W/M² |
3.0 uv |
| 16 05.7hrs |
ET :2.8 mm |
969.0 W/M² |
5.8 uv |
| 17 02.9hrs |
ET :2.3 mm |
557.0 W/M² |
3.8 uv |
| Aurinkotunnit tässä kuussa 62.3 tuntia |
| Aurinkotunnit tänä vuonna 618.9 tuntia |
| Päivittäiset sateet |
| 02.8 mm mitattu 6 |
| 05.6 mm mitattu 9 |
| 01.8 mm mitattu 10 |
| 06.4 mm mitattu 11 |
| 03.0 mm mitattu 12 |
| 07.4 mm mitattu 13 |
| 06.0 mm mitattu 14 |
| 02.0 mm mitattu 15 |