Lohja, Virkkala, FINLAND
Kieli:  Suomi
 



Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2025

Tiedot päivitetty 24/04/25 04:10.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-0.8 -5.1 0.8 -1.7 1.1 -1.4 13.2 3.3 ------------------------------------------------
2-3.1 -10.5 -1.2 -2.0 2.1 -1.1 17.2 1.4 ------------------------------------------------
3-3.2 -12.8 -1.9 -6.1 5.1 -1.1 17.2 3.8 ------------------------------------------------
4-3.4 -14.1 -2.3 -6.5 5.2 -0.6 10.2 2.1 ------------------------------------------------
5-3.1 -7.2 2.2 -2.8 6.6 -0.6 2.2 -3.0 ------------------------------------------------
6-2.8 -13.1 2.1 -0.3 10.4 4.3 4.2 -6.2 ------------------------------------------------
71.8 -3.1 0.2 -3.6 8.0 1.9 8.2 -0.3 ------------------------------------------------
81.8 -0.8 -1.2 -5.8 9.8 0.8 7.7 -3.3 ------------------------------------------------
91.2 -0.1 -1.9 -3.8 7.3 -2.1 6.3 -1.1 ------------------------------------------------
100.9 -1.6 1.0 -4.9 7.8 0.2 3.9 -3.4 ------------------------------------------------
11-1.6 -3.2 -0.7 -2.9 3.5 -1.7 2.4 -4.1 ------------------------------------------------
12-2.5 -9.2 -0.5 -2.1 -1.7 -3.7 11.0 -4.5 ------------------------------------------------
131.9 -6.4 -2.1 -8.4 0.5 -3.7 14.2 -1.4 ------------------------------------------------
142.9 1.8 -6.7 -10.7 0.3 -6.7 16.1 2.5 ------------------------------------------------
152.1 -1.9 -5.5 -10.6 4.3 -6.6 18.4 1.7 ------------------------------------------------
165.8 2.0 -5.6 -13.7 2.1 -5.4 19.9 4.3 ------------------------------------------------
175.6 0.2 -5.3 -11.1 2.4 -8.2 12.5 8.3 ------------------------------------------------
185.8 -1.8 -1.2 -10.5 7.7 -0.7 16.4 7.7 ------------------------------------------------
191.4 -2.2 -0.9 -10.7 7.9 1.5 21.0 9.6 ------------------------------------------------
201.1 -4.2 1.0 -13.0 7.8 -0.3 10.4 5.8 ------------------------------------------------
21-2.4 -4.4 -0.1 -2.5 6.1 -4.1 7.6 4.9 ------------------------------------------------
221.8 -2.9 0.8 -0.6 6.2 -5.7 6.6 0.9 ------------------------------------------------
232.0 -0.4 2.3 -2.1 8.4 -6.1 7.5 4.5 ------------------------------------------------
242.5 -0.4 2.0 0.6 5.6 -3.5 6.6 2.8 ------------------------------------------------
253.9 0.8 2.3 0.5 6.6 2.3 ------------------------------------------------------
264.2 2.1 3.6 0.5 8.1 -2.7 ------------------------------------------------------
272.1 0.2 2.2 0.4 9.8 -4.3 ------------------------------------------------------
284.1 0.3 2.6 -0.7 6.7 3.1 ------------------------------------------------------
294.6 2.9  12.8 0.7 ------------------------------------------------------
304.0 0.1  11.3 0.8 ------------------------------------------------------
312.4 -0.3  12.2 4.5  ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea5.8 3.6 12.8 21.0 ------------------------
Avg High1.3-0.56.210.9------------------------
Keskiarvo-0.8-2.62.25.9------------------------
Avg Low-3.1-4.8-1.61.5------------------------
Matala-14.1-13.7-8.2-6.2------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.