Trendit alkaen 11/04/2026 klo. 05:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/04/2026 05:30. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -2.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 63 | -8.5 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -1.9 | 0.0 | 0.5 | KA | 60 | -8.6 | 1022.7 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -1.7 | 0.0 | 0.0 | KA | 57 | -9.1 | 1022.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -1.8 | 0.5 | 1.0 | KA | 57 | -9.2 | 1022.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -1.8 | 0.0 | 0.0 | KA | 58 | -9.0 | 1022.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -1.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 55 | -9.3 | 1022.6 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -1.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 56 | -9.1 | 1022.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -1.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 55 | -9.3 | 1022.6 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -1.3 | 0.0 | 0.0 | KA | 56 | -9.0 | 1022.6 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -1.2 | 0.0 | 0.0 | KA | 56 | -8.9 | 1022.6 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -1.6 | 0.0 | 0.0 | KA | 61 | -8.2 | 1022.6 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -1.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 60 | -8.2 | 1022.5 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 07/04/2026 11:52 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 13.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 14.8 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 5.6 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 64.0 mm ( 38 sadepäivää) | Vuosi | 75.2 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.6 °C klo. 00:01 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 9.1 °C klo. 13:34 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 9.1 °C mitattu 10/04/2026 | Lämpimin päivä | 4.8 °C mitattu 07/04/2026 |
| Vuosi | 11.4 °C mitattu 27/03/2026 | Lämpimin yö | 4.3 °C mitattu 04/04/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -2.4 °C klo. 05:29 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
| Eilen | -3.8 °C klo. 05:22 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -3.8 °C mitattu 10/04/2026 | Kylmin päivä | 3.0 °C mitattu 04/04/2026 |
| Vuosi | -22.6 °C mitattu 02/02/2026 | Kylmin yö | -1.0 °C mitattu 10/04/2026 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1022.3 hPa klo. 00:04 | Tänään | -2.4 °C klo. 05:29 |
| Eilen | 1021.7 hPa klo. 19:53 | Eilen | -3.8 °C klo. 05:22 |
| Kuukausi | 986.5 hPa mitattu 06/04/2026 | Kuukausi | -5.1 °C mitattu 09/04/2026 |
| Vuosi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Vuosi | -24.1 °C mitattu 02/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 10.9 mm | Kuukausi | 14.8 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 621.0 W/m2 klo. 13:12 | Eilen | 2.4 index klo. 12:54 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s PKO | |
| Puuska/h | 0.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1.0 m/s SE klo. 00:21 | |
| Eilen | 7.7 m/s klo. 14:35 | |
| Kuukausi | 8.2 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| Vuosi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.5 m/s SE klo. 00:22 | |
| Eilen | 5.9 m/s klo. 14:36 | |
| Kuukausi | 6.3 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| Vuosi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.10 km | |
| Kuukausi | 795.38 km | |
| Vuosi | 7383.99 km | |