Trendit alkaen 22/01/2025 klo. 07:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/01/2025 07:00. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -1.2 | 1.5 | 2.1 | EKA | 97 | -1.6 | 1010.0 | 0.0 |
5 min. sitten | -1.2 | 1.5 | 2.6 | KA | 97 | -1.6 | 1010.0 | 0.0 |
10 min. sitten | -1.2 | 2.1 | 2.1 | KA | 97 | -1.7 | 1010.1 | 0.0 |
15 min. sitten | -1.3 | 2.1 | 2.1 | EKA | 97 | -1.7 | 1010.1 | 0.0 |
20 min. sitten | -1.3 | 2.6 | 2.6 | EKA | 97 | -1.7 | 1010.1 | 0.0 |
30 min. sitten | -1.4 | 2.1 | 3.1 | EKA | 97 | -1.8 | 1010.2 | 0.0 |
45 min. sitten | -1.4 | 2.1 | 2.6 | EKA | 97 | -1.9 | 1010.3 | 0.0 |
60 min. sitten | -1.5 | 2.6 | 3.1 | EKA | 97 | -1.9 | 1010.5 | 0.0 |
75 min. sitten | -1.6 | 2.1 | 3.1 | EKA | 97 | -2.0 | 1010.7 | 0.0 |
90 min. sitten | -1.6 | 2.1 | 3.6 | KA | 97 | -2.0 | 1010.9 | 0.0 |
105 min. sitten | -1.6 | 3.1 | 4.6 | EKA | 97 | -2.0 | 1011.1 | 0.0 |
120 min. sitten | -1.7 | 2.6 | 4.1 | EKA | 96 | -2.2 | 1011.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 21/01/2025 19:09 |
Eilen | 1.4 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 29.4 mm (11 sadepäivää) | Kuukausi | 39.4 mm viime kuussa. |
Vuosi | 29.4 mm ( 11 sadepäivää) | Vuosi | 20.4 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -1.2 °C klo. 06:46 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | -2.4 °C klo. 13:47 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 5.8 °C mitattu 16/01/2025 | Lämpimin päivä | 3.8 °C mitattu 18/01/2025 |
Vuosi | 5.8 °C mitattu 16/01/2025 | Lämpimin yö | 3.4 °C mitattu 18/01/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -2.9 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 19 päivää |
Eilen | -4.4 °C klo. 01:40 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -14.1 °C mitattu 04/01/2025 | Kylmin päivä | -9.3 °C mitattu 06/01/2025 |
Vuosi | -14.1 °C mitattu 04/01/2025 | Kylmin yö | -11.5 °C mitattu 04/01/2025 |
ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1010.0 hPa klo. 06:53 | Tänään | -8.5 °C klo. 00:24 |
Eilen | 1014.5 hPa klo. 23:58 | Eilen | -11.2 °C klo. 16:27 |
Kuukausi | 981.0 hPa mitattu 01/01/2025 | Kuukausi | -16.7 °C mitattu 06/01/2025 |
Vuosi | 981.0 hPa mitattu 01/01/2025 | Vuosi | -16.7 °C mitattu 06/01/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 1.4 mm |
Kuukausi | 3.5 mm | Kuukausi | 29.4 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
Eilen | 171.0 W/m2 klo. 12:28 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ||
Juuri nyt | 1.8 m/s EKA | |
Puuskatuuli | 2.2 m/s EKA | |
Puuska/h | 4.5 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 7.7 m/s EKA klo. 00:48 | |
Eilen | 12.1 m/s klo. 13:26 | |
Kuukausi | 12.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
Vuosi | 12.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 5.4 m/s EKA klo. 00:48 | |
Eilen | 9.1 m/s klo. 14:05 | |
Kuukausi | 9.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
Vuosi | 9.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 70.71 km | |
Kuukausi | 2009.76 km | |
Vuosi | 2009.76 km |